1. Utilitas vel generator.
2. Moduli photovoltaici facultativi
descriptio1
| Modellum | H3500W242 | H5500W482 |
| POTENTIA NOMINALIS | 3500W | 5500W |
| INPUT | ||
| Tensio electrica | 230VAC | |
| Spatium Tensionis Selectibile | 170~280VAC (Pro Computatris Personalibus) | |
| 90~280VAC (Pro Instrumentis Domesticis) | ||
| Frequentiae Ambitus | 50 Hz/60 Hz (automaticus sensus) | |
| PRODUCTIO | ||
| Regulatio Tensionis AC (Modus Batteriae) | 230VAC + 5% | |
| Potentia Impulsiva | 7000W | 11000W |
| Efficacia (Culmen) PV ad INV | 97% | |
| Efficacia (Culmen) Batteriae ad INV | 94% | |
| Tempus Translationis | 10 ms (Pro Computatris Personalibus); 20 ms (Pro Instrumentis Domesticis) | |
| PILA ET INCARICATOR AC | ||
| Tensio Batteriae | 24VDC | 48VDC |
| Tensio Oneris Fluitantis | 27VDC | 54VDC |
| Protectio Supercharge | 33VDC | 63VDC |
| Maxima Currens Impletionis | 80A | 80A |
| CARICATOR SOLARIS | ||
| Maxima Potentia Energieostaticae (PV) | 5000W | 6000W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120~450VDC | |
| Maxima Tensio Circuitus Aperti PVArray | 500VDC | |
| Maxima Currens Implendi | 100A | 100A |
| Efficacia Maxima | 98% | |
| PHYSICUS | ||
| Dimensiones, P*L*A (mm) | 524.5*302.2*117.8 | |
| Pondus Nettum (kg) | IX | 9.5 |
| Interfacies communicationis | USB/RS232/WiFi | |
| AMBIENS OPERATIONIS | ||
| Mumiditas | Humiditas Relativa 5% ad 95% (Non-Condensans) | |
| Temperatura Operativa | -10℃~50℃ | |
| Temperatura Reponendi | -15℃~60℃ | |

